Sistemazione Morfologica
Lo scopo della sezione è di fornire una descrizione sintetica degli interventi previsti nell’ambito del progetto, con riferimento in particolare alla progettazione delle opere destinate alla sistemazione morfologica dell’area identificata come Lotto A.
I diversi interventi di sistemazione morfologica sono di seguito elencati in tabella.
| INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA | |||
| CODICE INTERVENTO | MACROLOTTO | AREA | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | 
| MA-01 | A | Lago di Castelnuovo Sponda Nord-Est | Sistemazione sponda con pendenza 1/5 (20%) mediante realizzazione di un rilevato strutturale. Realizzazione di rilevati di sistemazione vegetazionale. | 
| MA-02a | A | Lago di Castelnuovo Sponda Nord-Ovest | Sistemazione sponda con pendenza 1/5 (20%) mediante riprofilatura versanti | 
| MA-02b | A | Lago di Castelnuovo Sponda Nord-Ovest | Sistemazione sponda con pendenza 1/10 (10%) mediante riprofilatura versanti. Realizzazione di una spiaggia lunga 300 m e larga 40 m (25 m sotto la quota di invaso e 15 m sopra la quota di invaso) | 
| MA-03 | A | Fondo Lago di Castelnuovo | Realizzazione di rilevati di sistemazione vegetazionale. Realizzazione di una spiaggia lunga 100 m e larga 40 m (25 m sotto la quota di invaso e 15 m sopra la quota di invaso) | 
| MA-04a | A | Lago di Castelnuovo Sponda Est | Sistemazione sponda mediante riprofilatura versanti con pendenza 1/5 (tratto a Nord della Garzaia) e 1/10 (tratto a Ovest della Garzaia) | 
| MA-04b | A | Lago di Castelnuovo Sponda Est | Scavo per realizzazione di una Garzaia (Isolotto) | 
| MA-05 | A | Casa Basi | Riempimento della depressione all'imbocco del cunicolo Casino e riprofilatura versanti per raccordo alle opere idrauliche eseguite | 
| MA-06 | A | Casa Vanni | Riprofilatura versanti per migliorare la capacità scolante dei terreni | 
| MA-07 | A | Buche di Calonica | Riempimento di alcune aree depresse in cui si crea il ristago dell'acqua - Riprofilatura versanti per consentire il naturale deflusso delle acque di superficie verso le opere idrauliche eseguite | 
| MA-08 | A | Cave Vecchie | Stabilizzazione frana mediante riprofilatura versanti (scavi sommitali con riporti al piede) e trincee drenanti | 
| MA-09 | A | Piagge | Stabilizzazione frana mediante riprofilatura versanti (scavi sommitali con riporti al piede) e trincee drenanti | 
| MA-10 | A | Ronco | Stabilizzazione frana mediante riprofilatura versanti (scavi sommitali con riporti al piede) e trincee drenanti | 
| MA-11 | A | Poggi Vecchi (Allargamento area industriale Bomba) | Stabilizzazione frana mediante riprofilatura versanti e contestuale allargamento dell'area industriale | 
| MA-11 Ind. | A | Poggi Vecchi (Allargamento area industriale Bomba) | Realizzazione di un muro in terra armata e scavo per la realizzazione di nuovi lotti dell'area industriale | 
| MA-12a | A | Versante Villini-Pianale | Paratia tirantata di micropali | 
| MA-12b | A | Versante Villini-Pianale | Paratia tirantata di pali d1000 | 
| MA-12c | A | Versante Villini-Pianale | Muro in massi ciclopici, riprofilature e tubi drenanti sub-orizzontali | 
| MA-12d | A | Versante Villini-Pianale | Paratia di pali d 800 | 
| MA-12e | A | Versante Villini-Pianale | Stabilizzazione versante con rilevanto di massi ciclopici (parte bassa) e materiale granulare compattato (parte alta) | 
| MA-13a | A | Strada vecchio Borgo Tratto Casa benzinaio - Muro in pietra | Scavo versante per la realizzazione della sede stradale e consolidamento versante roccioso mediante chiodature | 
| MA-13b | A | Strada vecchio Borgo Tratto muro in pietra | Consolidamento vecchio muro | 
| MA-13c | A | Strada vecchio Borgo Tratto terminale di monte | Realizzazione di un muro in c.a. su micropali lato valle strada | 
| MA-13d | A | Strada vecchio Borgo Area Casa benzinaio | Scavo per la realizzazione di un parcheggio | 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento allegato.